ディープロジェクト情報
ここではディープロジェクトに関する情報を載せていきます。
1 タマゴ
ここではタマゴの種類とそれの製造番号、そして特殊タマゴの作り方の紹介していきます。
製造番号は前3ケタです。
| タマゴの種類 | 製造番号 | 特殊タマゴの製造番号 |
| アグモンタマゴ | 100〜209 | 111-8089・101-8050 |
| ガブモンタマゴ | 000〜099 | × |
| ブイモンタマゴ | 530〜599 | 531-0072 |
| ワームモンタマゴ | 380〜439 | × |
| エンジェモンタマゴ | 260〜319 | 277-8511 |
| エンジェウーモンタマゴ | 320〜379 | × |
| ギルモンタマゴ | 440〜529 | 466-0051 |
| レナモンタマゴ | 800〜909 | × |
| テリアモンタマゴ | 700〜759 | × |
| あくまタマゴ | 910〜999 | × |
| まおうタマゴ | 650〜699 | × |
| しんりゅうタマゴ | 600〜649 | × |
| せいりゅうタマゴ | 210〜259 | × |
| みずタマゴ | 760〜799 | × |
2 禁断のデジコード
見たくない方がいるかも知れないので ココ にしときます。
3 エサ
ここではエサの種類とそのエサの早撃ち番号を載せていきます。
| エサの種類 | 早撃ち番号 |
| おひつにく | 0411 |
| おうしにく | 0511 |
| ふたごにく | 0611 |
| かににく | 0711 |
| ししにく | 0811 |
| おとめにく | 0911 |
| てんびんにく | 1011 |
| さそりにく | 1111 |
| いてにく | 1222 |
| やぎにく | 0111 |
| みずがめにく | 0222 |
| うおにく | 0311 |
| いぶにく | 8888 |
| おどにく | 5555 |
4 ジョグレス
ここではバトル中に起こるジョグレスの組み合わせについて書いていきます。
| ジョグレス元1 | ジョグレス元2 | ジョグレス元3 | ジョグレス体 |
| ウォーグレイモン(ブラックウォーグレイモン) | メタルガルルモン(サーベルレオモン) | × | オメガモン |
| インペリアルドラモン(インペリアルドラモンファイターモード) | グランクワガーモン(ヘラクルカブテリモン) | × | インペリアルドラモンパラディンモード |
| セラフィモン(ケルビモンウィルス種) | オファニモン(ケルビモンワクチン種) | × | ホーリードラモン |
| ディアボロモン(ヴェノムヴァンデモン) | ベルゼブモン(アポカリモン) | × | ベルゼブモンブラストモード |
| デュークモン(カオスデュークモン) | セントガルゴモン(ブラックセントガルゴモン) | サクヤモン(クズハモン) | デュークモンクリムゾンモード |
5 スピリット
ここでは、スピロットの入手方法ついて載せていきます。
スピリットは、「エサ製造機」に「ある特定の番号」を入れることで生成できます。
| スピリットの種類 | 製造番号 | 使用するデジモン |
| 炎のスピリット | 5113 | アグモン・グレイモン |
| 光のスピリット | 5791 | ガブモン・ガルルモン |
| 風のスピリット | 4501 | プロットモン・テイルモン |
| 氷のスピリット | 4853 | パタモン・エンジェモン |
| 雷のスピリット | 4649 | ワームモン・スティングモン |
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||